- Главная
- /Виды работ
- /Демонтаж
Демонтажные работы
Любые виды демонтажных работ в Уфе. Расценки на демонтаж в квартире от компании "Умелые руки".
Цены
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтажные работы. Полы | ||
| Демонтаж плинтуса | м. п. | 50 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | м. п. | 300 |
| Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м² | 200 |
| Демонтаж деревянного пола | м² | 350 |
| Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м² | 200 |
| Демонтаж лаг | м² | 200 |
| Сбивка бетонного порога | м. п. | 500 |
| Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м² | 350 |
| Демонтаж старой стяжки до 100 мм | м² | 500 |
| Демонтажные работы. Стены | ||
| Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, ГВЛ, ГКЛ) | м² | от 400 |
| Демонтаж перегородок из пеноблоков/гипсоблоков | м² | от 500 |
| Демонтаж перегородок (стен) внутренних, деревянных, обитых пластиком или дранкой | м² | от 500 |
| Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м² | 650 |
| Снос стен кирпичных (в кирпич) | м² | 850 |
| Снос стен кирпичных шириной свыше 650 мм | м² | 3000 |
| Снос бетонных стен (межкомнатных перегородок толщиной до 9 см) | м² | 2000 |
| Снос железобетонных стен до 100 мм | м² | от 3000 |
| Снос железобетонных стен от 100 до 140 мм | м² | от 4500 |
| Снос железобетонных стен от 140 до 180 мм | м² | от 6000 |
| Снос железобетонных стен от 180 до 220 мм | м² | от 8500 |
| Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м² | 450 |
| Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м² | от 300 |
| Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м² | от 150 |
| Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м² | от 350 |
| Демонтажные работы. Потолки | ||
| Зачистка потолка от старых обоев | м² | от 200 |
| Зачистка потолка от извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м² | от 350 |
| Демонтаж штукатурки с потолка | м² | 400 |
| Демонтаж подвесных потолков | м² | 250 |
| Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м² | 350 |
| Демонтажные работы. Окна | ||
| Демонтаж оконного блока | шт. | 1500 |
| Демонтаж подоконника | м. п. | 600 |
| Демонтажные работы. Двери | ||
| Демонтаж дверной коробки | шт. | 850 |
| Демонтаж дверного полотна | шт. | 300 |
| Демонтаж порожка деревянного | шт. | 150 |
| Демонтаж дверного блока | шт. | 800 |
| Демонтажные работы. Сантехника | ||
| Демонтаж ванны стальной (без выноса) | шт. | от 1000 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 2000 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 750 |
| Демонтаж раковины | шт. | 650 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 400 |
| Демонтаж алюминиевого радиатора | шт. | 600 |
| Демонтаж чугунного радиатора | шт. | 800 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 600 |
| Демонтаж водопроводных труб металлических | м. п. | 400 |
| Демонтаж труб из металлополимерных материалов | м. п. | 350 |
| Демонтажные работы. Электрика | ||
| Демонтаж электрощитка | шт. | 1500 |
| Демонтаж электросчетчика | шт. | 400 |
| Демонтаж люстры | шт. | 400 |
| Демонтаж автоматов | шт. | 200 |
Фото выполненных работ
Демонтаж в квартире
Демонтаж балконных блоков в новостройке





