- Главная
- /Ремонт помещений
- /Входные группы
Ремонт входных групп
Цены
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Пробивка дверного проема в кирпичной стене | м² | 3500 |
| Устройство дверного проема в ж/б стене | м² | 7000 |
| Устройство арочных проемов в стенах толщиной от 90 до 140 мм | м² | 9000 |
| Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 500 |
| Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 600 |
| Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 880 |
| Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 950 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м² | 1200 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м³ | 3000 |
| Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м² | 2900 |
| Монтаж плиточного порожка | м. п. | 850 |




