- Главная
- /Ремонт квартир
- /Черновой
Черновой ремонт
Компания "Умелые руки" уже много лет выполняет профессиональные ремонтно-отделочные работы в Уфе. Делаем качественный черновой ремонт квартир по выгодным ценам. В штате несколько бригад, укомплектованных узкопрофильными специалистами и отделочниками-универсалами. Работаем быстро и качественно, предоставляем гарантии. Беремся за заказы любой сложности, готовы оказать огромное количество услуг, указанных в прайс-листе. Звоните в нашу компанию по вопросам касательно заказов и для консультации со специалистами.
Черновой ремонт под ключ
Ремонты квартир и нежилых помещений. |
Ремонт в новостройке
Любые работы в новостройках Уфы. |
Доставка материалов
Помощь в закупке и доставке материалов. |

Бесплатный вызов специалиста

Работа по договору

Гарантийные обязательства

Поэтапная оплата по факту

Контроль качества

Уборка мусора
Примеры работ
Черновые работы в квартире
Черновой ремонт и отделка
Цены
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||
| Демонтажные работы. Полы | ||
| Демонтаж бетонного плинтуса | пог. м | 400 |
| Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м² | 250 |
| Демонтаж деревянного пола | м² | 650 |
| Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м² | 400 |
| Демонтаж лаг | м² | 400 |
| Сбивка бетонного порога | пог. м | 700 |
| Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м² | 550 |
| Демонтажные работы. Стены | ||
| Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, ГВЛ, ГКЛ) | м² | от 600 |
| Демонтаж перегородок из пеноблоков/гипсоблоков | м² | от 800 |
| Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м² | 850 |
| Снос стен кирпичных (в кирпич) | м² | 1050 |
| Снос бетонных стен (межкомнатных перегородок толщиной до 9 см) | м² | 4000 |
| Снос железобетонных стен от 100 до 140 мм | м² | от 6500 |
| Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м² | 650 |
| Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м² | от 650 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Электромонтажные работы | ||
| Прокладка кабеля | ||
| Укладка силового и ТВ, телефонного кабеля d до 10 мм, в гофрорукаве | пог. м | 250 |
| Укладка силового и ТВ, телефонного кабеля d свыше 10 мм, в гофрорукаве | пог. м | 250 |
| Прокладка электропровода в кабельных коробах | пог. м | 250 |
| Штробление | ||
| Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в кирпиче, пенобетоне, гипсе) | шт. | 5000 |
| Штробление под проводку в потолочной ж/б плите (2*2 см, с прокладкой без оштукатуривания) | пог. м | 780 |
| Штробление ж/б стены под проводку (2*2 см, с прокладкой, без оштукатуривания) | пог. м | 780 |
| Штробление под проводку в гипсолите (2*2 см, с прокладкой без оштукатуривания) | пог. м | 540 |
| Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в гипсокартоне | шт. | 320 |
| Установка коробок, электрощита | ||
| Установка распаячной коробки в бетон | шт. | 850 |
| Установка распаячной коробки в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 750 |
| Монтаж и подключение электрощитов | ||
| Монтаж счётчика электроэнергии (однофазного) | шт. | 2500 |
| Монтаж автомата (однофазного) | шт. | 550 |
| Монтаж автомата (двухполюсного) | шт. | 700 |
| Подключение силовой линии в щите 220В | шт. | 1500 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Сантехнические работы | ||
| Монтаж, замена труб и стояков | ||
| Монтаж стояка водоснабжения | шт. | от 6000 |
| Прокладка труб канализации ПВХ | компл. | от 6000 |
| Прокладка трубы фановой лежак | пог. м | 580 |
| Монтаж трубы фанового тройника | шт. | 1050 |
| Монтаж канализационного трапа | шт. | 3000 |
| Разводка труб водоснабжения | точка | 4500 |
| Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника, соединия типа "американка" | шт. | 300 |
| Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 450 |
| Замена труб "гребенка", фильтра | договорная | |
| Штробление под сантехнические трубы | ||
| Штробление под трубы по бетону до 40 мм (без оштукатуривания) | пог. м | 2000 |
| Штробление под трубы по кирпичу до 40 мм (без оштукатуривания) | пог. м | 1500 |
| Штроба в блоках до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | пог. м | 1200 |
| Бурение отверстия под трубы (зависит от диаметра) | шт. | от 700 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Работы по полу | ||
| Работы по устройству стяжки | ||
| Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м² | 250 |
| Армирование стяжки сеткой 50х50 | м² | 250 |
| Устройство стяжки цементной смесью до 5 см | м² | 1200 |
| Устройство стяжки цементной смесью от 5 см до 10 см | м² | 1500 |
| Заливка наливного пола | м² | от 590 |
| Засыпка керамзитом | м² | 280 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | пог. м | 490 |
| Частичная шпаклевка пола (углублений) | м² | 540 |
| Грунтовка пола | м² | от 150 |
| Устройство песчаной подушки под стяжку пола | м³ | от 800 |
| Укладка электрического теплого пола (с подключением) | ед. | от 4000 |
| Работы по устройству гидроизоляции | ||
| Гидроизоляция пола | м² | 540 |
| Монтаж самоклеящейся гидроизоляции | м² | 600 |
| Проклейка стыков укрепляющей герметизирующей лентой | пог. м | 350 |
| Нанесение обмазочной (жидкой) гидроизоляции | договорная | |
| Устройство деревянного пола | ||
| Устройство лаг | м² | 850 |
| Устройство дощатых полов по готовым лагам | м² | 1500 |
| Настил фанеры на деревянное основание | м² | 1250 |
| Настил фанеры на бетонное основание | м² | 1500 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Работы по стенам | ||
| Проемы | ||
| Пробивка дверного проема в кирпичной стене | м² | 7000 |
| Устройство дверного проема в ж/б стене | м² | 14000 |
| Бурение отверстий | ||
| Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 800 |
| Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 1000 |
| Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 1200 |
| Монтаж перегородок | ||
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м² | 2500 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м³ | 5000 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м² | 1800 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | м² | 1800 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | м² | 2000 |
| Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | пог. м | 2000 |
| Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м² | 8000 |
| Монтаж каркаса, работы по гипсокартону | ||
| Устройство каркаса из бруса | м² | 940 |
| Монтаж несущего металлического каркаса | м² | 1250 |
| Обшивка каркаса фанерой (1 слой) | м² | 790 |
| Монтаж гипсокартона на каркас (1 слой) | м² | 690 |
| Возведение перегородок из гипсокартона | м² | от 2500 |
| Изготовление арок из гипсокартона | шт. | от 12000 |
| Устройство короба из гипсокартона | пог. м | от 2500 |
| Установка ревизионного люка в короб | шт. | 1250 |
| Штукатурные работы | ||
| Штукатурка рустов на стене | пог. м | 340 |
| Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | пог. м | 200 |
| Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров | пог. м | 350 |
| Монтаж штукатурных уголков | пог. м | 250 |
| Монтаж штукатурных маяков | м² | 250 |
| Штукатурка стен по "маякам" | м² | 1250 |
| Штукатурка арочных откосов | пог. м | 1800 |
| Малярные работы | ||
| Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | м² | 250 |
| Частичная шпатлёвка стен | м² | 440 |
| Шпатлевка ГКЛ | м² | от 450 |
| Шпатлевка стен под обои (1 слой) | м² | 400 |
| Шпатлевка стен под обои (2 слоя) | м² | 600 |
| Шпатлевка стен под покраску (1 слой) | м² | 400 |
| Шпатлевка стен под покраску (2 слоя) | м² | 600 |
| Шпатлевка стен полукруглой формы под покраску | м² | 680 |
| Грунтовка стен | м² | от 120 |
| Ошкуривание стен | м² | 350 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Работы по потолкам | ||
| Штукатурные работы | ||
| Оштукатуривание потолочных штроб после прокладки кабеля | пог. м | 200 |
| Установка малярного уголка | пог. м | 250 |
| Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | м² | 300 |
| Штукатурка потолков ротбандом | м² | 1500 |
| Штукатурка балок | пог. м | 1500 |
| Малярные работы | ||
| Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | м² | 380 |
| Грунтовка потолка (1 слой) | м² | от 120 |
| Шпатлёвка потолка сплошная (1 слой) с ошкуриванием | м² | 580 |
| Шпатлевка потолка в 2 слоя | м² | 580 |
| Ошкуривание | м² | 350 |
| Шпатлевка ГКЛ | м² | от 450 |
| Устройство подвесного потолка | ||
| Монтаж каркаса из деревянного бруса | м² | 1250 |
| Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) | м² | 1250 |
| Устройство подвесного потолка из дерева без каркаса (вагонка и т.п) | м² | 1500 |
| Установка ПВХ панелей по каркасу | м² | 1250 |
| Монтаж подвесного зеркального потолка | м² | 1250 |
| Устройство гипсокартонного потолка | ||
| Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в один слой | м² | 3000 |
| Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | м² | 3500 |
| Монтаж потолка из гипсокартона в два уровня с прямолинейными элементами | м² | от 4000 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с криволинейными элементами | м² | от 4500 |
| Монтаж прямолинейных декоративных коробов | пог. м | 2500 |
| Монтаж криволинейных декоративных коробов | пог. м | 3000 |
| Установка потолочного портала прямоугольной формы | пог. м | 1550 |





