- Главная
- /Ремонт квартир
- /Черновой
Черновой ремонт
Компания "Умелые руки" уже много лет выполняет профессиональные ремонтно-отделочные работы в Уфе. Делаем качественный черновой ремонт квартир по выгодным ценам. В штате несколько бригад, укомплектованных узкопрофильными специалистами и отделочниками-универсалами. Работаем быстро и качественно, предоставляем гарантии. Беремся за заказы любой сложности, готовы оказать огромное количество услуг, указанных в прайс-листе. Звоните в нашу компанию по вопросам касательно заказов и для консультации со специалистами.
Черновой ремонт под ключ
Ремонты квартир и нежилых помещений. |
Ремонт в новостройке
Любые работы в новостройках Уфы. |
Доставка материалов
Помощь в закупке и доставке материалов. |

Бесплатный вызов специалиста

Работа по договору

Гарантийные обязательства

Поэтапная оплата по факту

Контроль качества

Уборка мусора
Примеры работ
Черновые работы в квартире
Черновой ремонт и отделка
Цены
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||
| Демонтажные работы. Полы | ||
| Демонтаж бетонного плинтуса | м. п. | 300 |
| Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м² | 200 |
| Демонтаж деревянного пола | м² | 350 |
| Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м² | 200 |
| Демонтаж лаг | м² | 200 |
| Сбивка бетонного порога | м. п. | 500 |
| Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м² | 350 |
| Демонтажные работы. Стены | ||
| Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, ГВЛ, ГКЛ) | м² | от 400 |
| Демонтаж перегородок из пеноблоков/гипсоблоков | м² | от 500 |
| Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м² | 650 |
| Снос стен кирпичных (в кирпич) | м² | 850 |
| Снос бетонных стен (межкомнатных перегородок толщиной до 9 см) | м² | 2000 |
| Снос железобетонных стен от 100 до 140 мм | м² | от 4500 |
| Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м² | 450 |
| Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м² | от 350 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Электромонтажные работы | ||
| Прокладка кабеля | ||
| Укладка силового и ТВ, телефонного кабеля d до 10 мм, в гофрорукаве | м. п. | 200 |
| Укладка силового и ТВ, телефонного кабеля d свыше 10 мм, в гофрорукаве | м. п. | 220 |
| Прокладка электропровода в кабельных коробах | м. п. | 200 |
| Штробление | ||
| Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в кирпиче, пенобетоне, гипсе) | шт. | 3000 |
| Штробление под проводку в потолочной ж/б плите (2*2 см, с прокладкой без оштукатуривания) | м. п. | 580 |
| Штробление ж/б стены под проводку (2*2 см, с прокладкой, без оштукатуривания) | м. п. | 580 |
| Штробление под проводку в гипсолите (2*2 см, с прокладкой без оштукатуривания) | м. п. | 340 |
| Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в гипсокартоне | шт. | 220 |
| Установка коробок, электрощита | ||
| Установка распаячной коробки в бетон | шт. | 650 |
| Установка распаячной коробки в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 550 |
| Монтаж и подключение электрощитов | ||
| Монтаж счётчика электроэнергии (однофазного) | шт. | 2000 |
| Монтаж автомата (однофазного) | шт. | 450 |
| Монтаж автомата (двухполюсного) | шт. | 600 |
| Подключение силовой линии в щите 220В | шт. | 1000 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Сантехнические работы | ||
| Монтаж, замена труб и стояков | ||
| Монтаж стояка водоснабжения | шт. | от 4000 |
| Прокладка труб канализации ПВХ | компл. | от 5000 |
| Прокладка трубы фановой лежак | м. п. | 480 |
| Монтаж трубы фанового тройника | шт. | 850 |
| Монтаж канализационного трапа | шт. | 2000 |
| Разводка труб водоснабжения | точка | 3500 |
| Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника, соединия типа "американка" | шт. | 200 |
| Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 350 |
| Замена труб "гребенка", фильтра | договорная | |
| Штробление под сантехнические трубы | ||
| Штробление под трубы по бетону до 40 мм (без оштукатуривания) | м. п. | 1500 |
| Штробление под трубы по кирпичу до 40 мм (без оштукатуривания) | м. п. | 1000 |
| Штроба в блоках до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м. п. | 800 |
| Бурение отверстия под трубы (зависит от диаметра) | шт. | от 500 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Работы по полу | ||
| Работы по устройству стяжки | ||
| Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м² | 190 |
| Армирование стяжки сеткой 50х50 | м² | 190 |
| Устройство стяжки цементной смесью до 5 см | м² | 590 |
| Устройство стяжки цементной смесью от 5 см до 10 см | м² | 840 |
| Заливка наливного пола | м² | от 390 |
| Засыпка керамзитом | м² | 180 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | м. п. | 290 |
| Частичная шпаклевка пола (углублений) | м² | 340 |
| Грунтовка пола | м² | от 80 |
| Устройство песчаной подушки под стяжку пола | м³ | от 500 |
| Укладка электрического теплого пола (с подключением) | ед. | от 2000 |
| Работы по устройству гидроизоляции | ||
| Гидроизоляция пола | м² | 340 |
| Монтаж самоклеящейся гидроизоляции | м² | 200 |
| Проклейка стыков укрепляющей герметизирующей лентой | м. п. | 150 |
| Нанесение обмазочной (жидкой) гидроизоляции | договорная | |
| Устройство деревянного пола | ||
| Устройство лаг | м² | 500 |
| Устройство дощатых полов по готовым лагам | м² | 800 |
| Настил фанеры на деревянное основание | м² | 650 |
| Настил фанеры на бетонное основание | м² | 850 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Работы по стенам | ||
| Проемы | ||
| Пробивка дверного проема в кирпичной стене | м² | 3500 |
| Устройство дверного проема в ж/б стене | м² | 7000 |
| Бурение отверстий | ||
| Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 500 |
| Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 600 |
| Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 880 |
| Монтаж перегородок | ||
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м² | 1200 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м³ | 3000 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м² | 1200 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | м² | 1200 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | м² | 1500 |
| Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м. п. | 1500 |
| Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м² | 2900 |
| Монтаж каркаса, работы по гипсокартону | ||
| Устройство каркаса из бруса | м² | 640 |
| Монтаж несущего металлического каркаса | м² | 990 |
| Обшивка каркаса фанерой (1 слой) | м² | 590 |
| Монтаж гипсокартона на каркас (1 слой) | м² | 490 |
| Возведение перегородок из гипсокартона | м² | от 1500 |
| Изготовление арок из гипсокартона | шт. | от 8000 |
| Устройство короба из гипсокартона | м. п. | от 1500 |
| Установка ревизионного люка в короб | шт. | 850 |
| Штукатурные работы | ||
| Штукатурка рустов на стене | м. п. | 240 |
| Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м. п. | 150 |
| Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров | м. п. | 270 |
| Монтаж штукатурных уголков | м. п. | 180 |
| Монтаж штукатурных маяков | м² | 180 |
| Штукатурка стен по "маякам" | м² | 480 |
| Штукатурка арочных откосов | м. п. | 900 |
| Малярные работы | ||
| Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | м² | 190 |
| Частичная шпатлёвка стен | м² | 240 |
| Шпатлевка ГКЛ | м² | от 250 |
| Шпатлевка стен под обои (1 слой) | м² | 240 |
| Шпатлевка стен под обои (2 слоя) | м² | 340 |
| Шпатлевка стен под покраску (1 слой) | м² | 240 |
| Шпатлевка стен под покраску (2 слоя) | м² | 380 |
| Шпатлевка стен полукруглой формы под покраску | м² | 480 |
| Грунтовка стен | м² | от 80 |
| Ошкуривание стен | м² | 190 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Работы по потолкам | ||
| Штукатурные работы | ||
| Оштукатуривание потолочных штроб после прокладки кабеля | м. п. | 150 |
| Установка малярного уголка | м. п. | 180 |
| Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | м² | 220 |
| Штукатурка потолков ротбандом | м² | 890 |
| Штукатурка балок | м. п. | 690 |
| Малярные работы | ||
| Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | м² | 280 |
| Грунтовка потолка (1 слой) | м² | от 80 |
| Шпатлёвка потолка сплошная (1 слой) с ошкуриванием | м² | 380 |
| Шпатлевка потолка в 2 слоя | м² | 380 |
| Ошкуривание | м² | 200 |
| Шпатлевка ГКЛ | м² | от 250 |
| Устройство подвесного потолка | ||
| Монтаж каркаса из деревянного бруса | м² | 450 |
| Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) | м² | 640 |
| Устройство подвесного потолка из дерева без каркаса (вагонка и т.п) | м² | 740 |
| Установка ПВХ панелей по каркасу | м² | 590 |
| Монтаж подвесного зеркального потолка | м² | 700 |
| Устройство гипсокартонного потолка | ||
| Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в один слой | м² | 2000 |
| Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | м² | 2500 |
| Монтаж потолка из гипсокартона в два уровня с прямолинейными элементами | м² | от 3000 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с криволинейными элементами | м² | от 3500 |
| Монтаж прямолинейных декоративных коробов | м. п. | 1500 |
| Монтаж криволинейных декоративных коробов | м. п. | 2500 |
| Установка потолочного портала прямоугольной формы | м. п. | 950 |





