- Главная
- /Ремонт квартир
- /Капитальный
Капитальный ремонт
Мастера компании «Умелые руки» проведут для вас капитальный ремонт квартиры в Уфе. Работаем по договору, предоставляем гарантию. В команде трудятся только опытные профессионалы, готовые сделать качественную работу согласно всем пожеланиям заказчика. Предлагаем отличные цены на весь спектр ремонтных услуг. Беремся за заказы любой сложности, работаем с любым стилем и интерьером, воплотим дизайн-проект. Выполним любые крупные заказы на комплексный ремонт квартир. Звоните для заявок и консультаций.






Капитальный ремонт квартиры в новостройке ЖК «Зеленый Берег» (Уфа, ул.Блюхера):
Смотреть больше фото данного ремонта
На нашем сайте и по телефону вы можете узнать цены услуг и стоимость капитального ремонта в квартире. При заказе, наш мастер-сметчик подготовит индивидуальный список всех услуг по вашим индивидуальным пожеланиям и озвучит список с конечной ценой до начала работ.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтажные работы. Полы | ||
Демонтаж бетонного плинтуса | м. п. | 250 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м² | 150 |
Демонтаж паркета штучный (без сохранения) | м² | 150 |
Демонтаж деревянного пола | м² | 150 |
Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м² | 100 |
Демонтаж лаг | м² | 150 |
Сбивка бетонного порога | м. п. | 250 |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м² | 250 |
Демонтажные работы. Стены | ||
Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, ГВЛ, ГКЛ) | м² | от 200 |
Демонтаж перегородок из пеноблоков/гипсоблоков | м² | от 300 |
Демонтаж перегородок (стен) внутренних, деревянных, обитых пластиком или дранкой | м² | от 350 |
Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м² | 380 |
Снос стен кирпичных (в кирпич) | м² | 650 |
Снос стен кирпичных шириной свыше 650 мм | м² | 2200 |
Снос бетонных стен (межкомнатных перегородок толщиной до 9 см) | м² | 1200 |
Снос железобетонных стен до 100 мм | м² | от 1200 |
Снос железобетонных стен от 100 до 140 мм | м² | от 1500 |
Снос железобетонных стен от 140 до 180 мм | м² | от 2000 |
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м² | 250 |
Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м² | от 200 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м² | от 150 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Электромонтажные работы | ||
Прокладка кабеля | ||
Укладка силового и ТВ, телефонного кабеля d до 10 мм, в гофрорукаве | м. п. | 100 |
Укладка силового и ТВ, телефонного кабеля d свыше 10 мм, в гофрорукаве | м. п. | 120 |
Прокладка электропровода в кабельных коробах | м. п. | 130 |
Штробление | ||
Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в кирпиче, пенобетоне, гипсе) | шт. | 1800 |
Штробление под проводку в потолочной ж/б плите (2*2 см, с прокладкой без оштукатуривания) | м. п. | 380 |
Устройство штробы (2x2 см) в стяжке под проводку (с прокладкой, без оштукатуривания) | м. п. | 280 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в ж/б стене | шт. | 250 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в кирпичной стене | шт. | 180 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в гипсокартоне | шт. | 120 |
Установка коробок, электрощита | ||
Установка распаячной коробки в бетон | шт. | 450 |
Установка распаячной коробки в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 400 |
Установка электрощита | шт. | 2000 |
Монтаж и подключение электрощитов | ||
Монтаж счётчика электроэнергии (однофазного) | шт. | 1500 |
Монтаж автомата (однофазного) | шт. | 240 |
Подключение силовой линии в щите 220В | шт. | 500 |
Монтаж розеток, выключателей, светильников | ||
Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 220 |
Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 450 |
Установка светильников в потолке армстронг/ реечном | шт. | 350 |
Подключение электрооборудования | ||
Подключение гидромассажной ванны (в зависимости от длины кабеля) | шт. | от 850 |
Подключение стиральной машины (в зависимости от длины кабеля) | шт. | от 500 |
Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от длины кабеля) | шт. | 1100 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Сантехнические работы | ||
Монтаж стальной ванны (установка с подключением) | шт. | от 1500 |
Монтаж чугунной ванны (установка с подключением) | шт. | от 1500 |
Монтаж душевой колонки с электрооборудованием | шт. | от 2000 |
Сборка и установка душевой кабины простой (не китай) | шт. | от 4500 |
Сборка и установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 6500 |
Установка унитаза, биде с подключением | шт. | 1500 |
Монтаж инсталляции со сборкой (подвесной унитаз, биде, раковина) | шт. | от 4000 |
Установка раковины | шт. | 1000 |
Установка раковины с пьедесталом | шт. | 1500 |
Вырез отверстия под раковину | шт. | 500 |
Монтаж настенного смесителя | шт. | 500 |
Монтаж смесителя с нижней подводкой | шт. | 600 |
Монтаж смесителя для биде | шт. | 650 |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | от 2000 |
Сборка и монтаж байпаса для полотенцесушителя | шт. | 1000 |
Монтаж кронштейнов для радиаторов отопления | шт. | 250 |
Монтаж алюминиевого радиатора отопления (без установки вентилей и замены труб) | шт. | 1500 |
Монтаж, замена труб и стояков | ||
Монтаж стояка водоснабжения | шт. | от 2000 |
Прокладка труб канализации ПВХ | компл. | от 4000 |
Прокладка трубы фановой лежак | м. п. | 380 |
Монтаж трубы фанового тройника | шт. | 650 |
Монтаж канализационного трапа | шт. | 1000 |
Разводка труб водоснабжения | точка | 2400 |
Монтаж регуляторов давления воды | шт. | 300 |
Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 250 |
Замена труб "гребенка", фильтра | договорная | |
Замена счетчика | шт. | 600 |
Штробление под сантехнические трубы | ||
Штробление под трубы по бетону до 40 мм (без оштукатуривания) | м. п. | 600 |
Штробление под трубы по кирпичу до 40 мм (без оштукатуривания) | м. п. | 450 |
Бурение отверстия под трубы (зависит от диаметра) | шт. | от 300 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Работы по полу | ||
Работы по устройству стяжки | ||
Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м² | 90 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м² | 90 |
Устройство стяжки цементной смесью до 5 см | м² | 290 |
Устройство стяжки цементной смесью от 5 см до 10 см | м² | 440 |
Заливка наливного пола | м² | от 290 |
Засыпка керамзитом | м² | 80 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | м. п. | 190 |
Частичная шпаклевка пола (углублений) | м² | 240 |
Грунтовка пола | м² | от 40 |
Устройство песчаной подушки под стяжку пола | м³ | от 500 |
Укладка электрического теплого пола (с подключением) | ед. | от 2000 |
Устройство деревянного пола | ||
Устройство лаг | м² | 250 |
Устройство дощатых полов по готовым лагам | м² | 400 |
Настил фанеры на деревянное основание | м² | 350 |
Настил фанеры на бетонное основание | м² | 450 |
Настил фанеры (10-15 мм) квадратами 500х500 мм с разбежкой швов (по бетону) | м² | от 450 |
Покрытие фанеры и досок пола антисептиком | м² | от 70 |
Работы по устройству напольных покрытий | ||
Настил линолеума | м² | 120 |
Сварка шва линолеума | м. п. | от 150 |
Настил ковролина | м² | 170 |
Укладка подложки | м² | 50 |
Настил ламината | м² | от 180 |
Настил ламината по диагонали | м² | 250 |
Настил паркетной доски по диагонали | м² | от 600 |
Настил пробкового паркета | м² | от 240 |
Монтаж пластикового плинтуса | м. п. | 100 |
Монтаж деревянного плинтуса (шпонированного/из массива) | м. п. | от 250 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Работы по стенам | ||
Проемы | ||
Пробивка дверного проема в кирпичной стене | м² | 1500 |
Устройство дверного проема в ж/б стене | м² | 3000 |
Устройство арочных проемов в стенах толщиной от 90 до 140 мм | м² | 1900 |
Монтаж перегородок | ||
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м² | 590 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м³ | 1550 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м² | 440 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | м² | 640 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | м² | 1040 |
Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м. п. | 740 |
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м² | 1900 |
Кладка перегородок из шлакоблоков | м³ | 1100 |
Монтаж каркаса, работы по гипсокартону | ||
Устройство каркаса из бруса | м² | 140 |
Монтаж несущего металлического каркаса | м² | 190 |
Обшивка каркаса фанерой (1 слой) | м² | 290 |
Монтаж гипсокартона на каркас (2 слоя) | м² | 390 |
Возведение перегородок из гипсокартона | м² | от 300 |
Изготовление арок из гипсокартона | шт. | от 2400 |
Устройство короба из гипсокартона | м. п. | от 700 |
Возведение криволинейных перегородок из гипсокартона | м² | от 900 |
Штукатурные работы | ||
Штукатурка рустов на стене | м. п. | 140 |
Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м. п. | 90 |
Оштукатуривание штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м. п. | 170 |
Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров | м. п. | 170 |
Монтаж штукатурных уголков | м. п. | 80 |
Монтаж штукатурных маяков | м² | 80 |
Штукатурка стен под правило (визуальный эффект "ровные стены") | м² | 280 |
Штукатурка стен по "маякам" | м² | 380 |
Малярные работы | ||
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | м² | 90 |
Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | м² | 170 |
Частичная шпатлёвка стен | м² | 140 |
Шпатлевка ГКЛ | м² | от 150 |
Шпатлевка стен под обои (1 слой) | м² | 180 |
Шпатлевка стен под обои (2 слоя) | м² | 240 |
Шпатлевка стен полукруглой формы под обои (1 слой) | м² | 240 |
Шпатлевка стен под покраску (1 слой) | м² | 240 |
Шпатлевка стен под покраску (2 слоя) | м² | 280 |
Шпатлевка стен полукруглой формы под покраску | м² | 280 |
Грунтовка стен | м² | от 50 |
Ошкуривание стен | м² | 90 |
Финишные малярные работы | ||
Оклейка стеклообоев | м² | 250 |
Поклейка обоев под покраску | м² | 150 |
Поклейка обоев с подбором рисунка | м² | 200 |
Поклейка обоев (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м² | от 200 |
Наклейка рельефных обоев | м² | 350 |
Оклейка обоев в два уровня | м² | 250 |
Оклейка обойного бордюра | м. п. | 100 |
Нанесение фактурной краски | м² | 200 |
Оклеивание стен шелкографией | м² | от 250 |
Нанесение декоративной фактурной штукатурки | м² | от 600 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Работы по потолкам | ||
Штукатурные работы | ||
Оштукатуривание потолочных штроб после прокладки кабеля | м. п. | 110 |
Штукатурка рустов на потолке (с проклейкой малярным бинтом "серпянкой") | м. п. | 110 |
Установка малярного уголка | м. п. | 50 |
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | м² | 120 |
Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | м² | 140 |
Штукатурка потолков ротбандом | м² | 490 |
Штукатурка балок | м. п. | 290 |
Малярные работы | ||
Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | м² | 180 |
Грунтовка потолка (1 слой) | м² | от 50 |
Шпатлёвка потолка частичная | м² | 190 |
Ошкуривание | м² | 100 |
Шпатлевка ГКЛ | м² | от 200 |
Финишные малярные работы | ||
Поклейка обоев на потолок | м² | от 200 |
Поклейка обоев на потолок (выше 3 метр.) | м² | от 250 |
Покраска потолка в/д краской за 2 раза | м² | 240 |
Покраска потолочного плинтуса в 2 слоя | м. п. | 90 |
Устройство подвесного потолка | ||
Монтаж каркаса из деревянного бруса | м² | 150 |
Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) | м² | 440 |
Монтаж пластикового подвесного потолка (без обрешетки) | м² | 390 |
Установка ПВХ панелей по каркасу | м² | 300 |
Устройство гипсокартонного потолка | ||
Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в один слой | м² | 390 |
Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | м² | 490 |
Монтаж потолка из гипсокартона в два уровня с прямолинейными элементами | м² | от 490 |
Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с криволинейными элементами | м² | от 750 |
Монтаж прямолинейных декоративных коробов | м. п. | 490 |
Монтаж криволинейных декоративных коробов | м. п. | 640 |
Установка потолочного портала полукруглой формы | м. п. | 480 |
Коэффициент на работы свыше 3 метров | коэф. | 1,5 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Плиточные работы | ||
Монтаж углового профиля | м. п. | 100 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка | м² | от 550 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали | м² | от 750 |
Монтаж плиточного порожка | м. п. | 350 |
Нанесение насечек на стены | м² | 100 |
Облицовка стен кафельной плиткой | м² | от 500 |
Запил торцов у керамической плитки под 45 градусов | м. п. | 500 |
Укладка керамогранита на стены | м² | от 700 |
Укладка керамогранита на стены (под 45 градусов) | м² | от 1100 |
Облицовка стен мозаикой | м² | от 1400 |
Облицовка стен листовой мозаикой | м² | от 950 |
Облицовка стен мрамором | м² | от 1400 |
Облицовка декоративным (природным) камнем | м² | от 950 |
Облицовка арок угловой плиткой | изд. | от 1800 |
Облицовка откосов кафельной плиткой | м. п. | от 780 |
Капитальный ремонт квартиры (87 м2) на ул. Энтузиастов
Мы принимаем звонки 7 дней неделю с 9:00 до 20:00!


-
Есть вопросы?
Звоните прямо сейчас и получите исчерпывающую консультацию по всем вопросам!
-
Планируете ремонт?
Выезд на замер и составление сметы Бесплатно!
-
Ищете мастера?
Любые виды ремонтно-отделочных работ. Звоните!